Code: Select all
y_j' = (y_j - y_j-1)/(x_j - x_j-1)
Code: Select all
26-05-2011 17:28:19 0.1
26-05-2011 17:35:42 0.2
26-05-2011 20:27:53 0.3
26-05-2011 22:36:41 0.4
26-05-2011 22:39:16 0.5
26-05-2011 22:44:05 0.6
26-05-2011 22:51:35 0.7
26-05-2011 22:53:43 0.8
26-05-2011 22:56:56 0.9
26-05-2011 23:00:07 1.0
26-05-2011 23:02:31 1.1
26-05-2011 23:03:39 1.2
etc.
Code: Select all
y_j' = (y_j+1 - y_j-1)/(x_j+1 - x_j-1)
Thank you!